MEDIDORES DE TEMPERATURA
TERMOMETRO INFRAROJO UT309C
Availability:
Agotado
Caracteristicas
1. 3 m a prueba de gota, IP65
2. Gran pantalla LCD con luz de fondo
3. Modos MAX / MIN / AVG / DIF
4. Alarma de temperatura alta / baja con indicación LED
5. Medición láser dual para mejorar la precisión
6. Bloqueo de medición
7. emisividad ajustable: ajustar según diferentes materiales de prueba
8. Retención de datos, apagado automático
| Presupuesto | Distancia |
| Modelo | UT309C |
| Temperatura | -35 ~ 600 ° C |
| -31 ~ 1112 ° F | |
| Precisión de prueba de temperatura | ≥0 ° C: ± 1.8 ° C o ± 1.8% ≤0 ° C: +/- (1.8 ° C + 0.1 ° C / ° C) ≥32 ° F: ± 3.6 ° F o ± 1.8% ≤32 ° F : +/- (± 3.6 ° F + 0.2 ° F / ° F) |
| Precisión repetida | ± 1.0 ° C o ± 0.8% |
| Resolución de pantalla | 0.1 ° C / 0.1 ° F |
| D: S (distancia y relación de diámetro de punto) | 12:10 |
| Tiempo de respuesta | 250 ms (95% de lectura) |
| Emisividad (ajustable, longitud del paso: 0.01) | 0.10 ~ 1.0 ajustable |
| Recuento láser | Láser dual |
| Tipo de láser | tipo 2 (Ⅱ) |
| Potencia láser | <1mW |
| Longitud de onda del láser | 630nm ~ 670nm |
| Respuesta espectral | 8μm ~ 14μm |
| Caracteristicas | |
| Selección ° C / ° F | √ |
| Interruptor láser | √ |
| Display hold (s) | 8 |
| Retención de datos | √ |
| Apagado automático | √ |
| Indicación de batería baja | √ |
| Medición de bloqueo | √ |
| MAX | √ |
| MIN | √ |
| Diferencia | √ |
| Media | √ |
| Alarma de alta temperatura (LED rojo) | √ |
| Alarma de baja temperatura (LED azul) | √ |
| LCD luz de fondo | √ |
| Memoria de apagado | √ |
| Grado de protección | IP65 |
| Prueba de caída | 3m |
| Orificios de montaje del trípode | √ |
| Características generales | |
| Fuente de alimentación | Batería de 9V (6F22) |
| Tamaño de LCD | 32 mm × 29 mm |
| Color del dispositivo | Rojo y gris |
| Peso del dispositivo | 292g |
| Tamaño del dispositivo | 189 mm × 118 mm × 55 mm |
| Accesorios estandar | Batería |
| Embalaje individual estándar | Blister, manual del usuario |
Agotado







