Satisfaciendo las necesidades y expectativas de todo el norte integrado
Comprometidos en entregar soluciones innovadoras de tipo industrial y doméstico
Oferta por tiempo limitado, en los siguientes productos...
MANOMETRO UT336E DIG. UNI-T P/SISTEMA DE REFRIGERACION
Descargas Disponibles
El Manómetro Digital UNI-T UT336E para Sistema de Refrigeración es un instrumento diseñado para medir con precisión la presión en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y otros equipos que requieren control de presión.
Características principales:
Aplicaciones típicas:
Ventajas:
Especificaciones técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | UNI-T |
| Modelo | UT336E |
| Tipo | Manómetro digital para refrigeración |
| Rango de presión | -1,00 a +60,00 bar |
| Resolución de presión | 0,01 bar |
| Rango alternativo | -100 a 6000 kPa / -0,100 a 6,000 MPa |
| Rango en PSI | -14,5 a 870,2 psi |
| Precisión de presión | ±0,5 % del fondo de escala |
| Pantalla | LCD a color HD de 3,5 pulgadas |
| Base de datos de refrigerantes | Más de 162 tipos |
| Medición de alta y baja presión | Sí |
| Cálculo de sobrecalentamiento y subenfriamiento | Sí, con accesorios inalámbricos compatibles |
| Temperatura de evaporación y condensación | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Hasta 100 m en condiciones abiertas |
| Conexiones | 3 × 1/4″ SAE |
| Protección | IP54 |
| Memoria de datos | Hasta 10.000 registros |
| Alarma | LED amarillo y zumbador |
| Aplicación móvil | Compatible |
| Batería | Litio recargable de 3,7 V / 5200 mAh |
| Autonomía | Más de 30 horas, según condiciones de uso |
| Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C |
| Dimensiones | 203 × 117 × 70 mm |
| Peso aproximado | 836 g |
JABALINA YIYANG 1/2″X120MTS 11,5X1200MM
Descripción
La jabalina Yiyang CU es un electrodo destinado a sistemas de puesta a tierra, utilizado para establecer una conexión eléctrica con el terreno y contribuir a la conducción de corrientes de falla. Es un componente empleado en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, según el diseño del sistema de protección.
Con un diámetro nominal de 5/8 de pulgada y una longitud de 1,20 metros, esta jabalina puede formar parte de instalaciones donde las condiciones del suelo, el espacio disponible y los requisitos técnicos permiten utilizar un electrodo de estas dimensiones.
Características principales
Beneficios y ventajas
Aplicaciones
La jabalina puede considerarse para:
¿Por qué elegir la Jabalina Yiyang CU 5/8” x 1,20 m?
Es una alternativa para proyectos eléctricos que requieren una jabalina de dimensiones específicas para puesta a tierra. Antes de instalarla, es importante verificar el tipo de recubrimiento, las características del material, la compatibilidad de los conectores y la resistencia de puesta a tierra requerida para el proyecto. Importante: La longitud y el diámetro de una jabalina no garantizan por sí solos una puesta a tierra eficaz. La selección y la instalación deben responder a las condiciones del suelo, el diseño eléctrico y las normas aplicables.
Especificaciones técnicas – Jabalina Yiyang CU 5/8” x 1,20 m
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Yiyang |
| Tipo de producto | Jabalina para puesta a tierra |
| Material / acabado | CU (cobre, por confirmar construcción exacta) |
| Diámetro nominal | 5/8” |
| Diámetro indicado | 12,5 mm |
| Longitud total | 1.200 mm |
| Longitud en metros | 1,20 m |
PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL 600A UT200B+
Ficha Técnica e Información
| Especificación | Rango | UT200B+ |
| Actual (ACA) | 3.000A | ±(4%+10) |
| 30.00A | ±(4%+5) | |
| 600.0A | ±(4%+5) | |
| Voltaje (ACV) | 3.000 V ~ 600 V | ±(1,2%+5) |
| Frecuencia (Hz) | 10H~10kHz | ±(1,0%+5) |
| Voltaje (DCV) | 3.000 V ~ 300.0 V | ±(1,0%+5) |
| 300,0 V ~ 600 V | ±(1,0%+3) | |
| Resistencia | 300,0 Ω ~ 300,0 kΩ | ±(1,0%+5) |
| 300,0 kΩ ~ 3,000 MΩ | ±(2,0%+5) | |
| Capacidad | 30,00 nF ~ 300,0 nF | ±(4%+10) |
| 3.000 μF ~ 300.0 μF | ±(4%+5) | |
| 1.000 mF | ±(5%+10) | |
| Características | ||
| Tamaño de la mandíbula | 28 mm | |
| Conteo de pantalla | 3099 | |
| Diodo/Continuidad | √ | |
| Rango automático | √ | |
| Advertencia de alto voltaje | √ | |
| Mantener/Iluminación de fondo | √ | |
| Flash | √ | |
| Categoría de sobretensión | CAT III 600 V |
PROBADOR UT501E D/AISLACION RAPIDA
Ficha Técnica e Información
Comprobador de aislamiento rápido UT501E
UT501E puede verificar la calidad del equipo eléctrico producido, confirmar el cambio del aislamiento del equipo eléctrico a lo largo del tiempo, solucionar problemas y determinar la causa de la falla. Ofrece una medición 2,5 veces más rápida, función de prueba de comparación y función de alarma. Además, su función de bloqueo de seguridad previene errores y mejora eficazmente la eficiencia laboral de los ingenieros eléctricos. Es una herramienta práctica y conveniente.
| Especificaciones técnicas | |||
| Resistencia de aislamiento (0~4GΩ) | 100V | 0,10~20,0 M | ±(2%+6) |
| 20,1~200 M | ±(5%+6) | ||
| 125V | 0,10~20,0 M | ±(2%+6) | |
| 20,1~200 M | ±(5%+6) | ||
| 250V | 0,20~40,0 M | ±(2%+6) | |
| 40,1~500M | ±(5%+6) | ||
| 500V | 0,5~200 M | ±(2%+6) | |
| 201~2000M | ±(5%+6) | ||
| 1000V | 1,00~1000 M | ±(2%+6) | |
| 1001~4000M | ±(5%+6) | ||
| Medición de baja resistencia | 0,00 Ω ~ 400 Ω | ±(2%+8) | |
| voltaje de CA | 30 V ~ 600 V; 50 Hz/60 Hz | ±(2%+3) | |
| Voltaje de CC | 30 V ~ 600 V | ±(2%+3) | |
| Corriente nominal | 1,0 mA | ||
| corriente de cortocircuito | <2,0 mA | ||
| Características | |||
| Medición rápida | √ (Medición de aislamiento 2,5 veces más rápida) | ||
| DAR | √ | ||
| PI | √ | ||
| Función de comparación | √ | ||
| Descarga automática | √ | ||
| Alarma de alto voltaje | √ | ||
| Rango manual (aislamiento) | √ | ||
| Rango automático (voltaje) | √ | ||
| almacenamiento de datos | 99 conjunto | ||
| Visualización de sobrerango | OL | ||
| Cerradura de seguridad | √ | ||
| Pruebas remotas | √ | ||
| tira analógica | √ | ||
| Clasificación IP | IP54 | ||
| Clasificación CAT | CAT III 600 V | ||
| Otras características | Luz de fondo, Apagado automático, Indicación de batería baja | ||
| Características generales | |||
| Fuente de alimentación | Batería de litio de 11,1 V/2600 mAh | ||
| Color del producto | Negro + Rojo | ||
| Dimensión del producto | 161 * 116 * 68 mm | ||











































































































