MEDIDORES DE TEMPERATURA
TERMOMETRO INFRAROJO UT302C
Availability:
Agotado
Caracteristicas
1. Pantalla MAX / MIN / AVG / DIF
2. Función de medición del orificio del trípode y bloqueo para la medición continua (modo ESCANEADO)
3. ℃ / ℉ opciones
4. Puntero láser opcional (encendido / apagado)
5. Luz de fondo de la pantalla LCD
6. Apagado automático, retención de datos
7. emisividad ajustable
8. Interfaz USB
| Presupuesto | Distancia |
| Modelo | UT302C |
| Rango de temperatura | -32 ° C ~ 650 ° C |
| -26 ° F ~ 1202 ° F | |
| Exactitud | ± 1.8 ° C o ± 1.8% |
| Repetibilidad | ± 0.5 ° C o ± 0.5% |
| Resolución | 0.1 ° C / 0.1 ° F |
| Distancia al tamaño del punto | 20: 1 |
| Tiempo de respuesta | 250 ms (95% de lectura) |
| Emisividad | 0.10 ~ 1.0 Ajustable |
| Tipo de láser | Clase 2 (Ⅱ) |
| Laser Power | <1mW |
| Longitud de onda del láser | 630nm ~ 670nm |
| Respuesta espectral | 8μm ~ 14μm |
| Caracteristicas | |
| ° C / ° F Selección | √ |
| Interruptor láser | √ |
| Display Hold (s) | 8 segundos |
| Apagado automático | √ |
| Indicación de batería baja | √ |
| Modo MAX | √ |
| Modo MIN | √ |
| Modo DIFF | √ |
| Modo AVG | √ |
| LCD luz de fondo | √ |
| Memoria de corte de electricidad | √ |
| Montura trípode | √ |
| Características generales | |
| Poder | Batería de 9V (6F22) |
| Tamaño de LCD | 32 mm x 29 mm |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 322g |
| Tamaño del producto | 169 mm x 138 mm x 53 mm |
| accesorios estandar | Batería |
| Embalaje individual estándar | Blister, Manual en inglés, Bolsa de transporte |
Agotado







