● Mediciones de contacto y sin contacto
● MAX/MIN/AVG/HOLD
● Pantalla LCD retroiluminada giratoria
● Conversión de unidades
● APLICACIÓN Bluetooth
● Apagado automático
● Almacenamiento de datos
● Dos botones de medición
Especificaciones del tacómetro 2 en 1 UT372D
Especificaciones | Rango | |
Medición sin contacto (óptica) | Velocidad de rotación (RPM) | 1-99,999 |
Frecuencia (HZ) | 1-1,666 | |
Contar(REV) | 1-99,999 | |
Distancia del blanco | 50~500 mm | |
Medición de contacto | Velocidad de rotación (RPM) | 1-19,999 |
Frecuencia (HZ) | 1-333 | |
Velocidad superficial | rueda de 0,1 m | |
0,1-1.999 m/min | ||
0,4-6550 pies/min | ||
4-78,700 pulgadas/min | ||
rueda de 6” | ||
0,15-1.524 m/min | ||
0,5-5000 pies/min | ||
6-60,000 pulg/min | ||
Longitud | 0-99999(m/pies/pulg.) | |
Exactitud | ±0,02% ±1 dígito | |
Modos de medición | RPM de contacto/RPM sin contacto/conteo/frecuencia/velocidad superficial/longitud | |
Unidad de medida de contacto | m/min, pies/min, pulg/min,m,pies,pulg | |
Medición estadística | Máx./Mín./Última lectura/Promedio | |
Almacenamiento de datos | 10 grupos | |
Temperatura/humedad de funcionamiento | 0°C~50°C; ≤80% HR | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C; ≤80% HR | |
Prueba de caída | 1 metro | |
Apagado automático | Después de unos 15 minutos de inactividad | |
Características generales | ||
Color del producto | rojo y gris | |
Peso del Producto | Aproximadamente 181 g (sin pilas) | |
Tamaño del producto | 176 × 63×38 mm | |
Tipo de Batería | AAA 1,5 V × 3 | |
Accesorios estandar | manual del usuario guía de inicio rápido instrucciones de seguridad contactos del eje (cono/cono interno) ruedas de contacto (6 pulg./0,1 m) bolsa de tela cinta reflectante |
|
Medida de caja estándar | 395 mm × 330 mm x 330 mm | |





