UT373 es un tacómetro digital confiable sin contacto que se usa para medir la velocidad de rotación de motores y otras máquinas. Este dispositivo puede mostrar resultados en RPM o cuenta de revoluciones. Este dispositivo portátil es capaz de medir de forma segura objetos rotacionales a través de un método no intrusivo.
| Especificaciones |
Distancia | Resolución | Exactitud |
| Medición de RPM | 10.0 ~ 9999.9RPM | 0.1 | ± (0.04% + 2) |
| 10000 ~ 99999 RPM | 1 | ||
| Contando la medida | 0 ~ 99999 cuenta | 1 cuenta (<10kHz, ancho de pulso10 ~ 90%) | ± 1 cuenta |
| Características | |||
| Alcance automático | √ | ||
| Apagado automático | √ | ||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| Indicación láser | √ | ||
| Retención de datos | √ | ||
| Máximo mínimo | √ | ||
| Conmutación de Velocidad de giro / Función de conteo | √ | ||
| Indicación de sobrecarga | √ | ||
| LCD luz de fondo | √ | ||
| Características generales | |||
| Frecuencia de actualización | Aproximadamente 1 a 7s (Dependiendo de la velocidad,> 120 rpm durante 1 s) | ||
| Tipo de sensor | Fotodiodos y tubos láser | ||
| Distancia del blanco | 50mm ~ 200mm | ||
| Ángulo de medición | El ángulo entre el láser y la superficie que se mide es inferior a 30° | ||
| Pantalla | Código de segmento de 5 dígitos; 99999 max pantalla | ||
| Prueba de caída | 1m | ||
| Temperatura y humedad de trabajo | 0°C a 50°C (Menos del 80% de HR) | ||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20°C a + 60°C (Menos del 80% de HR) | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Fuente de alimentación | 3 Baterías de 1.5V (AAA) (NO incluidas) | ||
| Vida de la batería | Trabajo continuo durante 12 horas | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso del Producto | 85G (Excluyendo la batería) | ||
| Tamaño del producto | 183.8 x 56 x 34mm | ||




