Especificaciones Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
LEDDownlightSm-ESII R200-24W-6000-WH-NV | LEDDownlightSm-ESII R200-24W-3000-WH-NV | |||
Parámetros opticos | ||||
Temperatura del color | 6 000K | |||
Lumen | 2 000 lm | 2 000 lm | ||
CRI (Ra) | 80 | 80 | ||
Parámetros electricos | ||||
Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220V-240V | 220V-240V | ||
Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||
Corriente de entrada (A) | 0.180 | 0.180 | ||
Eficacia (lm / W) | 83 | 83 | ||
Vataje nominal (W) (Ta 25) | 24 | 24 |
PANEL LED
PANEL LED D/SOBREPONER 24W LUZ BLANCA CUADRADO
Foco empotrable LED Ecomax II SM
Beneficios:
• Hasta un 50% de ahorro de energía en comparación con el downlight convencional
• Dura 3 veces más que el downlight convencional, hasta 30000hrs de vida útil
• El diseño liviano de la carcasa y el controlador en la placa garantiza un plug-and-play de 1 paso
• Un cuerpo delgado y elegante da esta luz , naire una estética moderna que aporta belleza a cualquier espacio.
caracteristicas:
• Alto rendimiento lumínico
• Vida útil prolongada
• Instalación fácil
• Buen aspecto
Validaciones: