specificaciones Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Radar HC240 | MX240-D0.5 * 15-5700K | MX240-D0.5 * 15-4000K | MX240-D0.5 * 15-3000K | |
Parámetros opticos | ||||
Temperatura del color | 3 000K, 4 000K, 5 700K | 5 700K | 4 000K | 3 000K |
Lumen | 600lm | 600lm | 600lm | 600lm |
CRI (Ra) | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Parámetros electricos | ||||
Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Corriente de entrada (A) | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364 |
Eficacia (lm / W) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Vataje nominal (W) (Ta 25) | 9 | 8 | 8 | 8 |
PANEL LED
LED PANEL CON SENSOR DE MOVIMIENTO 9W BLANCO
Beneficios:
Comparado con las luminarias tradicionales, 59% de ahorro de energía.
Uso de chips LED importados con un rendimiento estable y alta eficiencia de luz.
Trae más inteligencia a tu vida.
caracteristicas:
– Tecnología de sensor móvil
– Múltiples temperaturas de color disponibles
– Diseño exclusivo
Casa
Hotel