Datos eléctricos
| Potencia | 100 W |
|---|---|
| Voltaje | 220|240 V |
| AC / DC | AC/DC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| PF | 0.9 |
| Sobretensión | 6 kV |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura B16 | 8 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C10 | 12 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C13 | 16 |
| Número máximo de luminarias por disyuntor en miniatura C16 | 20 |
| Máxima corriente de entrada | 410 A |
| Tiempo de entrada de la corriente | 252 µs |
Datos fotométricos
| Equivalencia | HID 150W |
|---|---|
| Flujo luminoso efectivo | 10000 lm |
| Luminaire efficacy | 125 lm/W |
| IRC | ≥ 80 |
| Consistencia del color (SDCM) | 4 |
Datos técnicos de la luz
| Ángulo del haz de luz | 150° x 80° |
|---|
Vida útil
| Vida útil (L70) | 70000 h |
|---|---|
| Vida útil (L80) | 50000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100000 |
Capacidades
| Regulabilidad | On-Off |
|---|
Certificados y estándares
| Grado de protección (IP) | IP66 |
|---|---|
| Grado de resistencia (IK) | IK08 |
| Clase de protección | I |
| Prueba de filamento | 850°C |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG1 |
Categorías: ALUMBRADO PUBLICO, OPPLE ILUMINACION



