Parámetros opticos | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura del color | 6 500K | 3 000K | ||
Lumen | 350 lm | 350 lm | ||
CRI (Ra) | ≥80 | ≥80 | ||
Parámetros electricos | ||||
Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220V-240V | 220V-240V | ||
Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||
Corriente de entrada (A) | 0.063 | 0.063 | ||
Eficacia (lm / W) | 50 | 50 | ||
Vataje nominal (W) (Ta 25) | 7 | 7 |
LED Spotlight, OPPLE ILUMINACION
LED SPOT 7W LUZ BLANCA C/ NEGRO “SP – TR-U 7W-GP “140060537”
LED Spotlight Track Utility
Beneficios:
• Haz de luz uniforme con ángulo de haz limpio
• Los chips LED eficientes funcionan con una luz cómoda
• Flexible para resaltar los productos mostrados desde varios ángulos
caracteristicas:
• Chips de LED económicos y de alta calidad con lentes ópticas exquisitas
• La carcasa de aluminio asegura un mejor control térmico
• Ajuste flexible horizontal y verticalmente