Tipo de escape en la parte superior | F2E190-230-DP | F2E220-230-DP | F2E225-230-DP |
Frecuencia de voltaje | 230V 50 / 60HZ | 230V 50 / 60HZ | 230V 50 / 60HZ |
Flujo de aire, ventilación libremente | 570 / 620m 3 / h | 860 / 900m 3 / h | 1200 / 1340m 3 / h |
Flujo de aire equipa el filtro exportado Incluye almohadilla filtrante de estándar | 1 × FK6626.300 456 / 496m 3 / h |
1 × FK6626.300 688 / 540m 3 / h |
1 × FK6626.300 960 / 1072m 3 / h |
Soplador de flujo de eje | Capacitancia electromoción | Capacitancia electromoción | Capacitancia electromoción |
Corriente nominal | 0.26A / 0.34A | 0.38A / 0.40A | 0.60A / 0.88A |
Poder | 58 / 75W | 85 / 90W | 135 / 200W |
Nivel de ruido | 62 / 64dBA | 73 / 74dBA | 69 / 71dBA |
Rango de temperatura | ‘-10 ℃ ~ 55 ℃ | ‘-10 ℃ ~ 55 ℃ | ‘-10 ℃ ~ 60 ℃ |
La cantidad y el tamaño del filtro de entrada del viento se pueden decidir de acuerdo con los requisitos del concreto. |
Tipo | A / B | do | DELAWARE | F / G | HOLA | J | ΦK | Φ1 | Φ2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2E190-230-DP | 270 | 130 | 267 | 310 | 226.8 | 98.4 | 195 | 7.8 | 15 | 97 |
F2E220-230-DP | 270 | 130 | 267 | 310 | 226.8 | 98.4 | 195 | 7.8 | 15 | 97 |
F2E225-230-DP | 270 | 130 | 267 | 310 | 226.8 | 98.4 | 195 | 7.8 | 15 | 97 |