TESTER DE RED
TESTER DE RED UT682
Modelo UT682
Network WireTracker
Red de seguimiento de cables
UT682 – WireTracker consta de un transmisor y un receptor.Tiene funciones como el seguimiento de alambre de teléfono, seguimiento de alambre de red, seguimiento de alambre de cable, verificación de cable de red, etc y produce medidas rápidas y precisas.UT682 es una herramienta ideal para que el personal pueda instalar y mantener sistemas de red con líneas de comunicación y circuitos de cableado integrados.
| Funciones | Descripción | Nota | ||
| Seguimiento de cables | Seguimiento de cables (cable LAN \ línea telefónica \ cable coaxial \ cable eléctrico) | Sí | ||
| Seguimiento de conmutación de red en vivo | Sí | |||
| Luz de indicación para la potencia de la señal | Sí | |||
| Líneas telefónicas de seguimiento de distancia | ≥3000m | |||
| Distancia de seguimiento de cables sin blindaje | ≥320m | |||
| Distancia de seguimiento de cables blindados | ≥320m | |||
| Distancia de seguimiento del cable de video | ≥100m | |||
| Prueba de circuito abierto y cortocircuito | Sí | |||
| Indicación de polaridad para líneas de telefonía (función DCV, rango: ± (5V ~ 52V)) | Sí | |||
| Distinción de líneas telefónicas y cables LAN (distinción de conectores) | ||||
| Descubrimiento de punto roto (circuito totalmente abierto) | Sí | |||
| Voltaje de la señal de salida del transmisor | ≥12V Peak-Peak | |||
| Modos de audio del transmisor | Rápido lento | |||
| Indicación de batería baja del transmisor (la luz indicadora de secuencia de línea está encendida). | Alrededor de ≤6.6V | |||
| Indicación de batería baja del receptor (la luz indicadora de alimentación parpadea). | Alrededor de ≤6.6V | |||
| Fuente de alimentación del transmisor | 9V (batería construida en capas) | |||
| Corriente máxima de trabajo del transmisor | 25mA | |||
| Toma de auriculares para el receptor | Sí | |||
| Fuente de alimentación del receptor | 9V (batería construida en capas) | |||
| Máxima corriente de espera del receptor (al presionar la tecla ‘Presionar para probar’ y no se encuentra ningún cable) | Alrededor de 10mA | |||
| Máx. Corriente de funcionamiento del receptor (al presionar la tecla «Presionar para probar», se encuentra algo de cable y el volumen se ajusta al máximo) | <40mA (AC, RMS) | |||
| Alambrado | Medición de secuencia de línea | 9 luces de indicación LED (LED1 ~ LED8, LED_G) | ||
| Velocidad de medición de secuencia de línea (seleccionable rápida y lentamente) | Sí | |||
| Cable LAN: indicación blindada / sin blindaje | Sí | |||
| Protección del voltaje de entrada del transmisor | 52V DC | Sí | ||
| Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 50 ℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 50 ℃ | |||
| Humedad de funcionamiento | 20 ~ 75% de HR | |||
| Humedad de almacenamiento | 10 ~ 90% de HR | |||
| Altitud | ≤2000m | |||
| Características generales | ||||
| Color del producto | Rojo y gris | |||
| Peso del Producto | Transmisor: 125 g; Receptor: 153g | |||
| Tamaño del producto | Transmisor: 125 X 48 X 28 mm; Receptor: 195 X 48 X 30 mm | |||
| Accesorios estandar | Batería 9V X 2; Cable RJ11 X1; Cable RJ11 con pinza cocodrilo X 1; Cable RJ45 X1; manual de usuario X 1; bolsa de tela especial X 1 | |||
| Embalaje individual estándar | Blister, insertar tarjeta | |||
| Cantidad estándar por caja | Caja interna: 6pcs; Cartón externo: 24pcs | |||
| Medición estándar del cartón | Caja interna: 295 × 278 × 200 mm; Cartón externo: 575 × 310 × 430 mm | |||
| Peso bruto estándar del cartón | 14.5kg | |||





