PINZA AMPEROMETRICA UT219E
24 disponibles
UT219E Professional Clamp Meter
El medidor de pinzas UT219E es un medidor de pinzas profesional True RMS 600A, con clasificación CAT IV 600V. Su cuerpo aerodinámico es a prueba de derrapes y cuenta con certificación IP54. Estos dispositivos son lo suficientemente resistentes como para dejarlos caer desde una altura de 2 metros y poder realizar pruebas con precisión y precisión en entornos hostiles.
Caracteristicas
1. 2 m a prueba de caídas, IP54, CAT IV 600V
2. Gran pantalla LCD de 6000 dígitos con luz de fondo (auto)
3. verdadero RMS
4. Prueba de voltaje LoZ, para medición de voltaje fantasma
5. Modos de prueba MAX / MIN / REL, retención de datos, excluyendo la interferencia del cable de prueba de medición de resistencia
Modelo | UT219E | |
Corriente AC (A) | 60.00A ~ 600.0A | ± (1.8% + 6) |
Voltaje de CA (V) | 6.000V ~ 600.0V | ± (1.0% + 6) |
LoZ ACV | 600.0V | ± (2.5% + 6) |
Voltaje de CC (V) | 600.0mV ~ 600.0V | ± (0.6% + 3) |
Resistencia (Ω) | 600.0Ω ~ 60.00MΩ | ± (1.0% + 3) |
Capacidad | 60.00nF ~ 60.00mF | ± (4.0% + 7) |
Frecuencia | 60.00Hz ~ 10.00MHz | ± (0.1% + 6) |
Porcentaje de obligaciones | 0.1% ~ 99.9% | ± (2.6% + 7) |
Caracteristicas | ||
Cuenta de pantalla | 6000 | |
Rango automático / manual | √ | |
Tamaño de la mandíbula | 33 mm | |
True RMS | √ | |
Respuesta de frecuencia de corriente alterna | 40Hz ~ 400Hz | |
Respuesta de frecuencia de voltaje CA | 40Hz ~ 400Hz | |
Prueba de diodo | 6V / 10V | √ |
Medición de la tasa de conversión digital | veces / s | 3 |
Medida de la tasa de conversión de la barra analógica | veces / s | 10 |
Barra analógica | 31 sección | √ |
Pantalla LCD (HTN) | interfaz | Pantalla única |
Apagado automático | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Retención de datos (H) | √ | |
Valor relativo (REL) | √ | |
MÁXIMO MINIMO | √ | |
Selección de función (SELECCIONAR) | √ | |
Luz de fondo automática | √ | |
2m a prueba de gota | √ | |
Clasificación de protección | IP54 | |
Impedancia de entrada | ≥10MΩ | √ |
Características generales | ||
Fuente de alimentación | Pila alcalina AAA 1.5V × 3 | |
Tamaño de LCD | 35 mm × 31 mm | |
Color del dispositivo | Rojo y gris | |
Peso del dispositivo | 338g | |
Tamaño del dispositivo | 235 mm × 83 mm × 47 mm | |
Accesorios estandar | Sondas de prueba, baterías, bolsa de transporte | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual de usuario |
24 disponibles