Características principales
| Marca | Unidad |
|---|---|
| Modelo | UT202BT |
Otras características
-
Tensión máxima CA: 600V
-
Tensión máxima CC: 600V
-
Corriente máxima CA: 600 A
-
Frecuencia máxima: 1000 Hz
-
Temperatura mínima : -40 °C
-
Temperatura máxima: 1000 °C
-
Cantidad de baterías: 2
-
Voltaje de la batería: 1.5V
-
Tipo de batería: AAA
-
Con true RMS: Sí
-
Tipo de pantalla: Digital
Parámetro
| Especificaciones | Rango | UT202T | UT202BT |
| Voltaje CC (V) | 600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| Voltaje CA (V) | 600V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| Corriente CA (A) | 600A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) |
| Corriente CC (A) | 2000 AU | ±(0.8%+5) | |
| Resistencia (Ω) | 6MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 100MΩ | ±(0.8%+3) | ||
| Frecuencia (Hz) | 40Hz~1000Hz | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) |
| Capacitancia (F) | 100mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
| Temperatura (℃/℉) | -40℃~1000℃/-40℉~1832℉ | ±5/±9 | ±5/±9 |
| Características | |||
| Apertura de mandíbula | 28 mm | 28 mm | |
| Cuenta de pantalla | 9999 | 9999 | |
| Pantalla doble | √ | √ | |
| Rango automático | √ | √ | |
| SIN VALOR COMERCIAL | √ | √ | |
| Continuidad | √ | √ | |
| Retención de pico | √ | ||
| Filtro de paso bajo | √ | ||
| Corriente de irrupción | √ | ||
| Indicación visual audible | √ | √ | |
| Indicación de batería baja | <2.4V aproximadamente | √ | √ |
| retención de datos | √ | √ | |
| Apagado automático | Aproximadamente 15 minutos | √ | √ |
| Linterna | √ | √ | |
| Bluetooth | √ | ||
| Clasificación de seguridad | CAT Ⅲ 600V | ||
| Características generales | |||
| Energía | AAA 1,5 V x 2 (no incluidos) | ||
| color del producto | rojo+gris | ||
| Tamaño del producto | 201,5x47x28mm | ||
| Accesorios estandar | Cables de prueba, sonda de temperatura | ||






