Especificaciones Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
LED DownlightRc-ESⅡ R150-12w-3000-WH-NV | LED DownlightRc-ESⅡ R150-12w-6000-WH-NV | |||
Parámetros opticos | ||||
Temperatura del color | 3 000K | 6 000K | ||
Lumen | 810lm | 850 lm | ||
Ángulo de haz | 110 | 110 | ||
CRI (Ra) | 80 | 80 | ||
Parámetros electricos | ||||
Rango de voltaje de entrada (VAC) | 220-240V | 220-240V | ||
Frecuencia de entrada (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||
Corriente de entrada (A) | 100 | 100 | ||
Eficacia (lm / W) | 68 | 71 | ||
Voltaje nominal (W) (Ta 25) | 12 | 12 |
PANEL LED
PANEL LED D/EMPOTRAR 12W IP44 LUZ BLANCA
DOWNLIGHT LED SLIM ECOMAX II
Beneficios:
– Hasta un 50% de ahorro de energía en comparación con el downlight convencional
– Dura 3 veces más que el downlight convencional, hasta 30000hrs de vida útil
– El controlador a bordo en tamaño compacto garantiza una instalación plug-and-play de 1 paso
caracteristicas:
– Alto rendimiento
lumínico – Larga vida útil
– Fácil de instalar
Validaciones: