MULTIMETROS
MULTIMETRO PROFESIONAL UT195E
Availability:
47 disponibles
Caracteristicas
1. Clasificación IP65, 2m a prueba de caídas, CAT III 1000V, CAT IV 600V
2. Gran pantalla LCD de 6000 cuentas
3. verdadero RMS
4. Ancho de banda de ACV 750V 5kHz
5. Linterna
6. Retroiluminación LCD automática controlada por sensor de luz (se puede apagar)
7. Prueba de voltaje LoZ, para medición de voltaje fantasma
8. Medida de corriente 20A (máx. 30 segundos)
9. 31 barra analógica
Presupuesto | Distancia | Mejor precisión |
Modelo | UT195E | |
Voltaje de CC | 600mV ~ 1000V | ± (0.5% + 3) |
voltaje de corriente alterna | 600mV ~ 750V | ± (0.7% + 3) |
LoZ ACV | 600.0V | ± (2.0% + 3) |
Corriente continua (A) | 600.0μA ~ 20A | ± (0.8% + 3) |
Corriente AC (A) | 600.0μA ~ 20A | ± (1.0% + 3) |
Resistencia (Ω) | 600.0Ω ~ 60.00MΩ | ± (0.8% + 2) |
Capacidad | 6.000nF ~ 60.00mF | ± (3% + 5) |
Frecuencia | 60.00Hz ~ 10.00MHz | ± (0.1% + 4) |
Porcentaje de obligaciones | 0.1% ~ 99.9% | ± (2.0% + 5) |
Caracteristicas | ||
Cuenta de pantalla | 6000 | |
Interfaz de pantalla (HTN) | Pantalla única | |
Medición de la tasa de conversión digital | veces / s | 3 |
Medida de la tasa de conversión de la barra analógica | veces / s | 10 |
Barra analógica | 31 sección | √ |
True RMS | √ | |
Respuesta de frecuencia de voltaje CA | 45 ~ 400Hz | |
Respuesta de frecuencia de corriente alterna | 45 ~ 400Hz | |
Prueba de filtro de paso bajo | √ (Atenuación de 1 kHz 3dB) | |
Prueba de diodo / continuidad | 3.5V | |
Rango automático / manual | √ | |
Apagado automático | √ | |
Zumbador de continuidad | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Retención de datos | √ | |
MÁXIMO MINIMO | √ | |
Selección de función | √ | |
Flash | √ | |
Luz de fondo automática | √ | |
Temperatura de trabajo | 0 ° C ~ 40 ° C | |
2m a prueba de gota | √ | |
Clasificación de protección | IP65 | |
Características generales | ||
Fuente de alimentación | Batería alcalina 9V 6F22 carbono-zinc o 6LR61 | |
Tamaño de LCD | 66 mm × 51 mm | |
Color del dispositivo | Rojo y gris | |
Peso del dispositivo | 473g | |
Tamaño del dispositivo | 195 mm × 95 mm × 58 mm | |
Accesorios estandar | Sondas de prueba, batería, bolsa de transporte | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual de usuario |
47 disponibles