Presupuesto | ||
Modelo | UTP3315TFL-II | |
Tensión de salida | 0 ~ 30V | |
Corriente de salida | 0 ~ 5A | |
Potencia de salida | 150W | |
Regulación de carga | CV≤0.01% + 5mV, CC≤0.1% + 10mA | |
Precisión (25 ℃ ± 5 ℃) | voltaje | < 0.5% + 20mV |
Corriente | < 0.5% + 10mA | |
Ondulación y ruido | ≤2mVrms | |
Resolución de regulación de salida | CV: 10 mV (típico), CC: 1 mA (típico) | |
Confiabilidad | MTBF (e): ≥2000 horas | |
Modo de visualización | Tensión LED y pantalla dual actual | |
Característica | Conversión automática de voltaje y corriente constantes con protección de límite de corriente | |
Características generales | ||
Poder | Voltaje de entrada: 110V / 220V ± 5% AC; frecuencia: 50Hz / 60Hz | |
Color del producto | Blanco y gris | |
Peso neto del producto | 4kg | |
Tamaño del producto | 105 mm x 165 mm x 249 mm | |
Accesorios estandar | Cable de alimentación, cables de salida. | |
Embalaje individual estándar | Caja de cartón, manual en inglés | |
Cantidad estándar por caja | 4 piezas | |
Medida de cartón estándar | 330 mm x 285 mm x 460 mm | |
Peso bruto del cartón estándar | 17kg |
FUENTES REGULABLES
FUENTE DE ALIMENTACION REGULABLE UTP3315TFL-II
Fuente de alimentación de CC UTP3315TFL-II
Las fuentes de alimentación de CC lineales de un canal de la serie UTP3000TFL-II son herramientas económicas de sobremesa para aficionados a la electrónica de bricolaje, fabricación y prueba de productos electrónicos y otras aplicaciones.